| 筛面倾角 | 重机 KG | 配备动力 KW | 外型尺寸 L*B*H(mm) |
| 1.2度 | 415 | 1426*740*1276 | 0.55(Y80L-4) |
| 520 | 1626*1000*1386 | 1.1(Y90S-4) | |
| 615 | 1725*1087*1386 | 1.1(Y90S-4) | |
| 660 | 1725*1207*1386 | 1.1(Y90S-4) |
| 吸 风 量 M³/h | 配备动力 KG | 机重 KW | 外型尺寸 L*B*H(mm) |
| 800-1200 | 22+3 | 450 | 1321540*1968 |
| 筛面倾角 | 重机 KG | 配备动力 KW | 外型尺寸 L*B*H(mm) |
| 1.2度 | 415 | 1426*740*1276 | 0.55(Y80L-4) |
| 520 | 1626*1000*1386 | 1.1(Y90S-4) | |
| 615 | 1725*1087*1386 | 1.1(Y90S-4) | |
| 660 | 1725*1207*1386 | 1.1(Y90S-4) |
| 吸 风 量 M³/h | 配备动力 KG | 机重 KW | 外型尺寸 L*B*H(mm) |
| 800-1200 | 22+3 | 450 | 1321540*1968 |
向前:没有了!
向后:没有了!